Novinky
13.09.2022
Novinky 03/2023
Přehled novinek pro jaro 2023:
nově přidány elektroměrové rozvaděče s možností fotovoltaiky
další produkty ohledně fotovoltaiky budou postupně při...
číst celé
03.05.2022
Rozvaděč elektroměrový, 1x dvojsazbový, 3-fázový, plechový, na zazdění
NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE
Rozvaděč elektroměrový,RE/Z/101HS, plechový, 3-fázový, 1x dvousazbový, ČEZ, E.ON, barva světle šedá
Pro hlavní a podružné mě...
číst celé
17.01.2022
ABB, Swing®, Swing®L - nové produkty s IP 44
Nově přidáný vypínače a zásuvky ABB, Swing®, Swing®s krytím IP 44.
číst celé
Blog
22.12.2018
Modulární přístroje
Jističe PL7 vs. PXL
Představujeme srovnání německé varianty jističů PXL s českými PL7.
číst celé
21.12.2018
Modulární přístroje
Chrániče PF7 vs. PXF
Představujeme srovnání německé varianty proudových chráničů PXF a českými PF7.
číst celé
- Úvod
- Svorky, svorkovnice, hřebeny
- Rozbočovací svorkovnice
- Odbočovací svorkovnice SPE 2 (I243800)
Odbočovací svorkovnice SPE 2 (I243800)
- Kompletní specifikace
- Odbočovací svorkovnice SPE 2 (I243800)Skladem 1-2 ks243,69 Kč201,40 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Technické parametry
Jmenovité napětí [V] | 750~ ; 830= | |||||||
Maximální proudové zatížení [A] | 232 | |||||||
Hmotnost [g] | 259,5 (293,5 s krytem) | |||||||
Šířka / výška / délka [mm] | 60 / 60,3 (70,8 s krytem) / 125 | |||||||
Barevné provedení plastových součástí | zelenožlutá | |||||||
Upevnění (na stěnu apod.) | Doporučený šroub M5 s válc.hlavou (min.L=50mm). | |||||||
Rozteč otvorů můstku svorkovnice: 103 mm | ||||||||
Upevnění na lištu TS 35, TS 35 Cu | Pomocí adaptéru APS 2 | |||||||
(svorkovnice je od lišty izolována) |
Možnosti připojení vodičů | Typ třmenu (jejich počet ve svorkovnici) | ||||||||
Počet vodičů x druh vodičů [mm2] | PS-6 mm2 | PS-16 mm2 | PS-95 mm2 | ||||||
4x | 6x | 4x | |||||||
1 x Cu (D - plný tuhý vodič) | 2,5 - 10 | 4 - 16 | 10 - 95 | ||||||
2 x Cu (D - plný tuhý vodič) | 2,5 | 4 - 6 | 10 - 25 | ||||||
1 x Cu (L - slaněný vodič) | 2,5 - 6 | 4 - 16 | 10 - 70 | ||||||
2 x Cu (L - slaněný vodič) | 2,5 | 4 - 6 | 16 | ||||||
1x Al | - | - | 10 - 95 | ||||||
Utahovací moment šroubů [Nm] | 0,8 | 2 | 6 | ||||||
Doporučený typ šroubováku | Plochý | Plochý | Inbus č. 6 | ||||||
(0,8 x 4 mm) | (1 x 5,5 mm) |
Zboží zařazeno v kategoriích