- Úvod
- Elektroměrové rozvaděče
- Plastové DCK Holoubkov
- ER 212 - 1x dvousazbový
- Rozvaděč elektroměrový s fotovoltaikou ER212/NKP7P-C/63A-QM+FV-ČEZ+E.ON, DCK Holoubkov, 555000127
Rozvaděč elektroměrový s fotovoltaikou ER212/NKP7P-C/63A-QM+FV-ČEZ+E.ON, DCK Holoubkov, 555000127
- Kompletní specifikace
Rozvaděč elektroměrový s fotovoltaikou ER212/NKP7P-C/63A-QM+FV-ČEZ+E.ON, DCK Holoubkov, 555000127Skladem 1-2 ks9 766 Kč/ ks8 071,07 Kč bez DPH
Elektroměrový rozvaděč, 1x sjednocený typ standardního měření - jednotarifní + dvoutarifní, do 63A, včetně hlavního vypínače instalace
Technické údaje: | |
Materiálové provedení | N - termoset |
Konstrukční provedení | K - kompaktní pilíř |
Způsob připojení vodičů - přívod | P - přímé připojení |
Uzavírání dveří | 7 - trnový klíč 6x6 |
Způsob připojení vodičů - vývod | P - přímé připojení |
Specifikace výrobce | -C - monolitické provedení |
Jmenovité napětí Un | 230/400 V |
Jmenovité pracovní napětí Ue | 230/400 V, AC |
Jmenovité izolační napětí Ui | 690 V, AC |
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | 6 kV (1,2/50) |
Jmenovitý proud rozváděče InA | 63 A |
Jmenovitý proud obvodu (jištěného vývodu) Inc | 63 A |
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc | 10 kA |
Jmenovitý kmitočet fn | 50 Hz |
Uzemňovací soustava | TN-C |
Přístrojová výzbroj | jistič HDO B2/1, řadové svorky, svorka PEN |
Stupeň ochrany krytem | IP44/IP20C |
Stupeň mechanické ochrany | IK10 |
Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) | uzavíratelný kryt |
Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) | automatické odpojení od zdroje |
Zařízení jistící před zkratem (SCPD) | jistič (rozsah vypínání a kategorie užití - char. B) |
Stupeň hořlavosti | HB40, V0 |
Kategorie přepětí | IV |
Stupeň znečištění | 3 |
Prostředí EMC | B |
Typ DBO | B |
Typ měření | 1x jedno nebo dvoutarifní |
| Max. průřez přívodních vodičů | 16 mm2 |
| Max. průřez vývodních vodičů | 16 mm2 |
Rozměry (š x v x h) | 470 x 1810 x 220 mm |
Hmotnost | 25 kg |
normy | ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 |






